MEGA STANDARD SINGLE ZONE
LG’s new line of heat pump duct-free split products. Mega (HEV series) systems are available in 9,000, 12,000, 18,000, and 24,000 Btu/h capacities. Mega 115V (HXV series) systems are available in 9,000 and 12,000 Btu/h capacities. These single-zone systems feature energy-saving Inverter (variable-speed compressor) technology and are controlled through a standard wireless remote.
| Unit Size | 9K | 12K | 18K | 24K | 9K | 12K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Unit | LSN090HEV1 | LSN120HEV1 | LSN180HEV1 | LSN240HEV1 | LSN090HXV | LSN120HXV |
| Outdoor Unit | LSU090HEV1 | LSU120HEV1 | LSU180HEV1 | LSU240HEV1 | LSU090HXV | LSU120HXV |
| Lineset Size | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" | 1/4" x 5/8" | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" |
| Max Lineset Length | 49' | 49' | 65' | 65' | 49' | 49' |
| Breaker Size | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Energy Star | Yes | No | No | No | No | No |
| Energy Star AHRI # | 8032527 | |||||
| SEER Rating | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Lineset 25' | LGLS143825 | LGLS143825 | LGLS141225 | LGLS145825 | LGLS143825 | LGLS143825 |
| Lineset 50' | LGLS143850 | LGLS143850 | LGLS141250 | LGLS145850 | LGLS143850 | LGLS143850 |
| Lineset 75' | LGLS141275 | LGLS145875 | ||||
| 14/4 Comm. Cable 50' | 10703908 | 10703908 | 10703908 | 10703908 | 10703908 | 10703908 |
| 14/4 Comm. Cable 250' | 10700108 | 10700108 | 10700108 | 10700108 | 10700108 | 10700108 |
| Wifi Adapter | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 |
| Diconnect | 83315 | 83315 | 83315 | 83315 | 83315 | 83315 |
| Whip | 84135 | 84135 | 84135 | 84135 | 84135 | 84135 |
| Surge Protector | SPD150 | SPD150 | SPD150 | SPD150 | SPD150 | SPD150 |
| Slab | 1838P | 1838P | 1838P | 1838P | 1838P | 1838P |
| Wall Bracket | 93632 | 93632 | 93632 | 93632 | 93632 | 93632 |
| Wind Baffle | ZLABGP01A | ZLABGP01A | ZLABGP02A | ZLABGP02A | ZLABGP02A | ZLABGP02A |
